31 de jul. de 2009

TAXA DE ATAQUE DO H1N1 EM SARANDI....

Veja como está a situação: PLANILHAS - CÁLCULOS DE TAXA DE ATAQUE POR MUNICÍPIO - INFLUENZA A (H1N1) CONSIDERANDO OS DIVERSOS CENÁRIOS PANDÊMICO.

Regional de Saúde / Município População Residente TAXA DE ATAQUE
OTIMISTA MODERADO PESSIMISTA
Maringá 712.623 106.893 249.418 313.554
Ângulo 2.893 434 1.013 1.273
Astorga 25.163 3.774 8.807 11.072
Atalaia 3.637 546 1.273 1.600
Colorado 21.791 3.269 7.627 9.588
Doutor Camargo 5.752 863 2.013 2.531
Floraí 5.158 774 1.805 2.270
Floresta 5.413 812 1.895 2.382
Flórida 2.541 381 889 1.118
Iguaraçu 3.918 588 1.371 1.724
Itaguajé 4.594 689 1.608 2.021
Itambé 6.080 912 2.128 2.675
Ivatuba 2.782 417 974 1.224
Lobato 4.399 660 1.540 1.936
Mandaguaçu 19.269 2.890 6.744 8.478
Mandaguari 33.108 4.966 11.588 14.568
Marialva 31.395 4.709 10.988 13.814
Maringá 335.512 50.327 117.429 147.625
Munhoz de Melo 3.713 557 1.300 1.634
Nossa Senhora das Graças 4.056 608 1.420 1.785
Nova Esperança 26.592 3.989 9.307 11.700
Ourizona 3.374 506 1.181 1.485
Paiçandu 36.879 5.532 12.908 16.227
Paranacity 9.946 1.492 3.481 4.376
Presidente Castelo Branco 4.938 741 1.728 2.173
Santa Fé 10.353 1.553 3.624 4.555
Santa Inês 1.879 282 658 827
Santo Inácio 4.954 743 1.734 2.180
São Jorge do Ivaí 5.386 808 1.885 2.370
Sarandi 84.650 12.698 29.628 37.246
Uniflor 2.498 375 874 1.099

0 comentários: